Les dimensions vidéos
Définition et résolution : quelles différences ?
La définition d’un écran désigne le nombre de pixels qu'il peut afficher (horizontal × vertical).
Par exemple, en UHD 4K, on parle de 3840 × 2160 pixels.
On confond souvent définition et résolution (faux-ami de l’anglais resolution).
En français, la résolution désigne la densité de pixels (ppp/ppi) : pixels par pouce en fonction de la diagonale.
Concrètement, la résolution exprime la densité de pixels pour une taille donnée (ex. un TV 65" 4K ≈ ~59 ppi).
Les principales définitions d'image
| Nom définition | Norme | Définition image | Format image | Noms courants |
|---|---|---|---|---|
| 480p | DVD | 720×480 | 16:9 | SD, définition standard, qualité DVD |
| 720p | HD Ready | 1280×720 | 16:9 | HDTV, HD 720p, 720p, HD Ready |
| 1080p | Full HD | 1920×1080 | 16:9 | HDTV 1080p, 1080p, Full HD |
| 2160p | UHDTV1 | 3840×2160 | 16:9 | 4K, UHD-4K, Ultra HD 4K, 2160p |
| 4320p | UHDTV2 | 7680×4320 | 16:9 | 8K, UHD-8K, Ultra HD 8K, 4320p |
Définitions détaillées suivant le ratio
| 720p | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| 0.80 (4:5) | 576×720 |
| 1.25 (5:4) | 900×720 |
| 1.33 (4:3) | 960×720 |
| 1.66 (5:3) | 1200×720 |
| 1.78 (16:9) | 1280×720 |
| 1.85 | 1280×690 |
| 1.90 | 1280×672 |
| 2.00 | 1280×640 |
| 2.35 | 1280×544 |
| 2.37 (64:27) | 1280×540 |
| 2.39 (DCI Scope) | 1280×536 |
| 2.40 | 1280×532 |
| 2.44 | 1280×524 |
| 1080p | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| 0.80 (4:5) | 864×1080 |
| 1.25 (5:4) | 1350×1080 |
| 1.33 (4:3) | 1440×1080 |
| 1.66 (5:3) | 1800×1080 |
| 1.78 (16:9) | 1920×1080 |
| 1.85 | 1920×1036 |
| 1.90 | 1920×1010 |
| 2.00 | 1920×960 |
| 2.35 | 1920×816 |
| 2.37 (64:27) | 1920×810 |
| 2.39 (DCI Scope) | 1920×804 |
| 2.40 (Blu-ray Scope) | 1920×800 |
| 2.44 | 1920×786 |
| 2K | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| 0.80 (4:5) | 922×1152 |
| 1.25 (5:4) | 1440×1152 |
| 1.33 (4:3) | 1536×1152 |
| 1.66 (5:3) | 1920×1152 |
| 1.78 (16:9) | 2048×1152 |
| 1.85 | 2048×1106 |
| 1.90 | 2048×1078 |
| 2.00 | 2048×1024 |
| 2.35 | 2048×870 |
| 2.37 (64:27) | 2048×864 |
| 2.39 (DCI Scope) | 2048×858 |
| 2.40 | 2048×852 |
| 2.44 | 2048×838 |
| 4K / UHD | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| 0.80 (4:5) | 1728×2160 |
| 1.25 (5:4) | 2700×2160 |
| 1.33 (4:3) | 2880×2160 |
| 1.66 (5:3) | 3600×2160 |
| 1.78 (16:9) | 3840×2160 |
| 1.85 | 3840×2074 |
| 1.90 | 3840×2020 |
| 2.00 | 3840×1920 |
| 2.35 | 3840×1634 |
| 2.37 (64:27) | 3840×1620 |
| 2.39 (DCI Scope) | 3840×1608 |
| 2.40 | 3840×1600 |
| 2.44 | 3840×1572 |
| 4K / Ciné | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| 0.80 (4:5) | 1843×2304 |
| 1.25 (5:4) | 2880×2304 |
| 1.33 (4:3) | 3072×2304 |
| 1.66 (5:3) | 3840×2304 |
| 1.78 (16:9) | 4096×2304 |
| 1.85 | 4096×2214 |
| 1.90 (4K RED) | 4096×2160 |
| 2.00 | 4096×2048 |
| 2.35 | 4096×1742 |
| 2.37 (RED Wide) | 4096×1728 |
| 2.39 (DCI Scope) | 4096×1716 |
| 2.40 | 4096×1706 |
| 2.44 | 4096×1678 |
| 6K / Ciné | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| 0.80 (4:5) | 2765×3456 |
| 1.25 (5:4) | 4320×3456 |
| 1.33 (4:3) | 4608×3456 |
| 1.66 (5:3) | 5760×3456 |
| 1.78 (16:9) | 6144×3456 |
| 1.85 | 6144×3320 |
| 1.90 | 6144×3232 |
| 1.94 (6K Dragon FF) | 6144×3160 |
| 2.00 | 6144×3072 |
| 2.35 | 6144×2614 |
| 2.37 (RED 6K Wide) | 6144×2592 |
| 2.39 (DCI Scope) | 6144×2574 |
| 2.40 | 6144×2560 |
| 2.44 | 6144×2518 |
| 8K / UHD | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| 0.80 (4:5) | 3456×4320 |
| 1.25 (5:4) | 5400×4320 |
| 1.33 (4:3) | 5760×4320 |
| 1.66 (5:3) | 7200×4320 |
| 1.78 (16:9) | 7680×4320 |
| 1.85 | 7680×4150 |
| 1.90 | 7680×4042 |
| 2.00 | 7680×3840 |
| 2.35 | 7680×3268 |
| 2.37 | 7680×3240 |
| 2.39 (DCI Scope) | 7680×3216 |
| 2.40 | 7680×3200 |
| 2.44 | 7680×3146 |
| 8K / Ciné | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| 0.80 (4:5) | 3686×4608 |
| 1.25 (5:4) | 5760×4608 |
| 1.33 (4:3) | 6144×4608 |
| 1.66 (5:3) | 7680×4608 |
| 1.78 (16:9) | 8192×4608 |
| 1.85 | 8192×4428 |
| 1.90 (RED 8K FF) | 8192×4320 |
| 2.00 | 8192×4096 |
| 2.35 | 8192×3484 |
| 2.37 (RED 8K Wide) | 8192×3456 |
| 2.39 (DCI Scope) | 8192×3432 |
| 2.40 | 8192×3412 |
| 2.44 | 8192×3356 |
| Cinema DCP 2K | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| Flat (1.85) | 1998×1080 |
| Scope (2.39) | 2048×858 |
| Full Container (1.90) | 2048×1080 |
| Cinema DCP 4K | |
|---|---|
| Aspect Ratio | Définition |
| Flat (1.85) | 3996×2160 |
| Scope (2.39) | 4096×1716 |
| Full Container (1.90) | 4096×2160 |
Plus de détails sur la SD
| Source | Système TV | A.R. | Définition | P.A.R. |
|---|---|---|---|---|
| DVD | NTSC | 4:3 | 720×480 | 10:11 |
| 704×480 | 10:11 | |||
| 352×480 | 20:11 | |||
| 352×240 | 10:11 | |||
| 16:9 | 720×405 | 40:33 | ||
| 704×480 | 40:33 | |||
| PAL | 4:3 | 720×576 | 59:54 | |
| 704×576 | 59:54 | |||
| 352×576 | 59:27 | |||
| 352×288 | 59:54 | |||
| 16:9 | 720×576 | 118:81 | ||
| 704×576 | 118:81 | |||
| DV | NTSC | 4:3 | 720×480 | 10:11 |
| PAL | 4:3 | 420×576 | 59:54 | |
| SVCD | NTSC | 4:3 | 480×480 | 15:11 |
| 16:9 | 480×480 | 20:11 | ||
| PAL | 4:3 | 480×576 | 59:36 | |
| 16:9 | 480×576 | 59:27 | ||
| VCD | NTSC | 4:3 | 352×240 | 10:11 |
| PAL | 4:3 | 352×576 | 59:54 |